| ENGINEERING | INGEGNERIA | |
| Introduction | Introduzione | |
|
Examples |
||
|
CO2 System
|
P&I | Impianto CO2 |
| Layout Assemby | ||
| Layout Mechanical | ||
| ElectricalMecanical | ||
| Sketch | ||
| Foam System | P&I | Impianto Schiuma |
| Layout Mechanical | ||
| Layout Electrical | ||
| Mecanical Assemby | ||
| Sketch | ||
| Deluge System | P&I | Impianto a Diluvio |
| Layout Mechanical | ||
| Layout Electrical | ||
| Mecanical Assemby | ||
| Dry System | P&I | Impianto a Secco |
| Layout Mechanical | ||
| Mecanical Assemby | ||
| Wet System | General Layout |
Impianto a Umido |